โรงพยาบาล
ที่ท่านสามารถเลือกให้นำส่งข้อมูลของท่านเข้าระบบ Health Link ได้ผ่านแอปฯเป๋าตัง
โรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ แบ่งเป็น 2 ประเภท
- Exchanger คือ โรงพยาบาลที่เวลาท่านเข้ารับการรักษา ทางโรงพยาบาลจะส่งข้อมูลของท่านเข้าสู่ระบบเพื่อให้แพทย์จากโรงพยาบาลอื่น ๆ ที่เข้าร่วมโครงการสามารถเข้าถึงประวัติการรักษาของท่านได้ ทำให้ท่านได้รับความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นสำหรับการเข้ารับการรักษากับโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ
- Viewer คือ โรงพยาบาลที่เวลาท่านเข้ารับการรักษา ข้อมูลต่าง ๆ จากโรงพยาบาลนี้จะไม่ได้ถูกส่งต่อไปให้โรงพยาบาลอื่น ๆ ในใครงการ แต่แพทย์ของโรงพยาบาลนี้สามารถเข้าดูประวัติการรักษาของท่านที่ถูกส่งมาจากโรงพยาบาลอื่น ๆ ที่เข้าร่วมโครงการได้
โดยท่านสามารถเลือกโรงพยาบาลที่ปรากฏบนแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ได้ดังนี้
หมายเหตุ: โรงพยาบาลที่ปรากฏบนแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” จะเป็นโรงพยาบาลประเภท Exchanger เท่านั้น
ลำดับ | รายชื่อโรงพยาบาล | วันที่ |
---|---|---|
1 | โรงพยาบาลสมุทรปราการ | 07/01/21 |
2 | โรงพยาบาลรามาธิบดี | 07/01/21 |
3 | โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช | 07/01/21 |
4 | โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย | 07/01/21 |
5 | โรงพยาบาลนบพิตำ | 07/10/21 |
6 | โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สระแก้ว | 07/10/21 |
7 | โรงพยาบาลเชียงคำ | 07/10/21 |
8 | โรงพยาบาลชลบุรี | 07/10/21 |
9 | โรงพยาบาลศิริราช | 07/29/21 |
10 | โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช เวียงสระ | 07/31/21 |
11 | โรงพยาบาลสวนปรุง | 07/31/21 |
12 | โรงพยาบาลพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ | 07/31/21 |
13 | โรงพยาบาลระยอง | 08/21/21 |
14 | โรงพยาบาลแพร่ | 08/21/21 |
15 | โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ธาตุพนม | 08/21/21 |
16 | โรงพยาบาลสุรินทร์ | 08/21/21 |
17 | โรงพยาบาลศรีสะเกษ | 09/02/21 |
18 | โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ (มช.) | 09/11/21 |
19 | สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ | 09/14/21 |
20 | โรงพยาบาลบุรีรัมย์ | 09/15/21 |
21 | โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า | 09/23/21 |
22 | โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ | 09/28/21 |
23 | โรงพยาบาลลำปาง | 10/01/21 |
24 | โรงพยาบาลลำพูน | 10/14/21 |
25 | โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | 10/26/21 |
26 | โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ | 11/06/21 |
27 | โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ | 11/13/21 |
28 | โรงพยาบาลราชวิถี | 11/13/21 |
29 | โรงพยาบาลตราด | 11/16/21 |
30 | โรงพยาบาลหางดง | 11/18/21 |
31 | โรงพยาบาลนครพิงค์ | 11/19/21 |
32 | โรงพยาบาลพุทธโสธร | 11/19/21 |
33 | โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ด่านซ้าย | 11/20/21 |
34 | โรงพยาบาลสารภี | 11/25/21 |
35 | โรงพยาบาลสันป่าตอง | 11/25/21 |
36 | โรงพยาบาลวิเชียรบุรี | 11/25/21 |
37 | โรงพยาบาลหาดใหญ่ | 11/30/21 |
38 | โรงพยาบาลแม่สอด | 12/02/21 |
39 | โรงพยาบาลร้อยเอ็ด | 01/05/22 |
40 | โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ตะพานหิน | 01/06/22 |
41 | โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา | 01/06/22 |
42 | โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ปัว | 01/06/22 |
43 | โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช กุฉินารายณ์ | 01/26/22 |
44 | โรงพยาบาลฝาง | 02/01/22 |
45 | โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ท่าบ่อ | 02/15/22 |
46 | โรงพยาบาลศรีนครินทร์ (มข.) | 03/16/22 |
47 | โรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ | 03/16/22 |
48 | โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน | 03/26/22 |
49 | โรงพยาบาลจอมทอง | 04/12/22 |
50 | โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ | 04/26/22 |
51 | ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล | 04/28/22 |
52 | โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ | 04/28/22 |
53 | โรงพยาบาลค่ายเทพสตรีศรีสุนทร | 05/21/22 |
54 | โรงพยาบาลน่าน | 06/02/22 |
55 | โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ | 06/02/22 |
56 | โรงพยาบาลค่ายเขตอุดมศักดิ์ | 06/23/22 |
57 | โรงพยาบาลค่ายเสนาณรงค์ | 06/28/22 |
58 | โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร | 07/07/22 |
59 | โรงพยาบาลตากสิน | 07/07/22 |
60 | โรงพยาบาลสิรินธร | 07/07/22 |
61 | โรงพยาบาลคลองสามวา | 07/07/22 |
62 | โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ | 07/07/22 |
63 | โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ | 07/07/22 |
64 | โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ | 07/07/22 |
65 | โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน | 07/07/22 |
66 | โรงพยาบาลกลาง | 07/07/22 |
67 | โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร | 07/07/22 |
68 | โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ | 07/07/22 |
69 | โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต | 09/07/22 |
70 | โรงพยาบาลค่ายวิภาวดีรังสิต | 10/28/22 |
71 | โรงพยาบาลค่ายอิงคยุทธบริหาร | 11/01/22 |
72 | โรงพยาบาลวิมุต | 11/16/22 |
73 | โรงพยาบาลบางระกำ | 11/28/22 |
74 | โรงพยาบาลสงฆ์ | 1/20/23 |
75 | โรงพยาบาลเลิดสิน | 1/20/23 |
76 | สถาบันโรคทรวงอก | 1/20/23 |
77 | สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี | 1/20/23 |
78 | โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี | 1/20/23 |
79 | โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง) | 1/20/23 |
80 | สถาบันโรคผิวหนัง | 1/20/23 |
81 | สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ | 1/20/23 |
82 | โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ | 02/23/23 |
83 | โรงพยาบาลค่ายวชิรปราการ | 02/28/23 |
84 | โรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์ | 02/28/23 |
85 | โรงพยาบาลค่ายนวมินทราชินี | 03/04/23 |
86 | โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ | 03/09/23 |
87 | โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ | 03/09/23 |
88 | โรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์ | 03/17/23 |
89 | โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก | 03/25/23 |
90 | โรงพยาบาลค่ายรามราชนิเวศน์ | 03/28/23 |
91 | โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ | 03/28/23 |
92 | โรงพยาบาลค่ายพระยอดเมืองขวาง | 03/29/23 |
93 | โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช | 03/29/23 |
94 | โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม | 03/30/23 |
95 | โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา | 03/31/2023 |
96 | โรงพยาบาลค่ายวีรวัฒน์โยธิน | 04/05/2023 |
97 | โรงพยาบาลค่ายอดิศร | 04/05/2023 |
98 | โรงพยาบาลค่ายสุรสิงหนาท | 04/05/2023 |
99 | โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวร | 04/07/2023 |
100 | โรงพยาบาลวชิรพยาบาล | 05/17/2023 |
101 | โรงพยาบาลค่ายสุรนารี | 05/17/2023 |
102 | โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ | 05/31/2023 |
103 | โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า | 05/31/2023 |
